אנליסט · מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה · פועל מ־2016
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
דמי ניהול
0.01%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+18.6%
מתחילת השנה +10.3%
תשואה ל־5 שנים
+12.1% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +76.7%
3 שנים: +19.3% לשנה · +69.7% מצטבר
רמת סיכון
גבוהה
100% מהכסף במניות
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בדצמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 33,200 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +10.3% | 0.01% | |
| 2025 | +20.6% | 0.01% | |
| 2024 | +23.3% | 0.01% | |
| 2023 | +22.8% | 0.02% | |
| 2022 | −18.5% | 0.00% | |
| 2021 | +27.8% | 0.00% | |
| 2020 | +14.4% | 0.00% | |
| 2019 | +30.0% | 0.00% | |
| 2018 | −4.1% | 0.00% | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות100%
- חו״ל64%
- מט״ח28%
- נכסים סחירים ונזילים96%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 1.7 מיליארד ₪.
מסלולי סיכון מוגבר נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +17.7% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +23.9% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.00% | +18.7% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +22.4% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +21.4% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +23.6% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +21.9% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.