מיטב · מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה · פועל מ־2016
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
דמי ניהול
0.01%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+22.4%
מתחילת השנה +11.4%
תשואה שנתית, ממוצע 5 שנים
+12.4%
ממוצע 3 שנים +21.1%
רמת סיכון
גבוהה
97% מהכסף במניות
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בדצמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 28,208 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +11.4% | 0.01% | |
| 2025 | +26.6% | 0.01% | |
| 2024 | +21.9% | 0.01% | |
| 2023 | +16.7% | 0.01% | |
| 2022 | −16.6% | 0.00% | |
| 2021 | +24.1% | 0.00% | |
| 2020 | +7.4% | 0.00% | |
| 2019 | +20.9% | 0.00% | |
| 2018 | −4.1% | 0.00% | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות97%
- חו״ל71%
- מט״ח29%
- נכסים סחירים ונזילים91%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 610 מיליון ₪.
מסלולי סיכון מוגבר נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +17.7% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +18.6% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +23.9% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.00% | +18.7% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +21.4% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +23.6% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.01% | +21.9% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.