נתוני אוגוסט 2026 · פנסיה־נט, רשות שוק ההון
השוואת קרנות פנסיה
קרן פנסיה מקיפה היא החיסכון העיקרי לפרישה, וכוללת גם ביטוח נכות ושארים. דמי ניהול גם מהצבירה וגם מההפקדה. כאן כל 292 המסלולים בטבלה אחת: דמי ניהול, תשואות ורמת סיכון. אפשר למיין לפי כל עמודה ולסנן לפי מסלול, חברה ורמת סיכון.
פנסיה מקיפה כוללת גם ביטוח נכות ושארים, ובה רוב החוסכים. פנסיה כללית (משלימה) היא קרן בלי ביטוח נכות ושארים, לרוב להפקדות מעל התקרה של המקיפה. לכן הן מוצגות בנפרד.
מציג 155 מסלולים
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים · כללי | 0.15% | +14.49% | בינונית52% |
|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי מגדל · כללי | 0.14% | +13.75% | בינונית51% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים · תלוי גיל | 0.15% | +16.47% | בינונית60% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס · תלוי גיל | 0.14% | +14.81% | בינונית56% |
| כלל פנסיה כללי כלל · כללי | 0.14% | +15.28% | בינונית53% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי הראל · כללי | 0.16% | +14.19% | בינונית52% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל · תלוי גיל | 0.16% | +15.99% | בינונית59% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל · תלוי גיל | 0.14% | +17.16% | בינונית57% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל · תלוי גיל | 0.14% | +15.03% | בינונית58% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים · תלוי גיל | 0.15% | +14.45% | בינונית50% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים · מקבלי קצבה | 0.15% | +9.17% | נמוכה19% |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 הראל · S&P 500 | 0.16% | +7.43% | גבוהה73% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב · תלוי גיל | 0.11% | +15.26% | בינונית57% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס · מניות | 0.14% | +17.47% | גבוהה72% |
| מגדל מקפת אישית מניות מגדל · מניות | 0.14% | +17.53% | גבוהה73% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים · מניות | 0.15% | +18.72% | גבוהה73% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 כלל · תלוי גיל | 0.14% | +15.43% | בינונית50% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מגדל · S&P 500 | 0.14% | +7.70% | גבוהה73% |
| הראל פנסיה - מניות הראל · מניות | 0.16% | +17.98% | גבוהה72% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 הפניקס · S&P 500 | 0.14% | +7.36% | גבוהה73% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים · תלוי גיל | 0.15% | +11.06% | בינונית32% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל · תלוי גיל | 0.14% | +12.95% | בינונית49% |
| כלל פנסיה מניות כלל · מניות | 0.14% | +20.13% | גבוהה73% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם · תלוי גיל | 0.15% | +13.11% | בינונית55% |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 כלל · S&P 500 | 0.14% | +7.61% | גבוהה73% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים · S&P 500 | 0.15% | +7.65% | גבוהה74% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס · תלוי גיל | 0.14% | +13.30% | בינונית48% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +8.73% | נמוכה19% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס · מקבלי קצבה | 0.14% | +8.16% | נמוכה15% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל · תלוי גיל | 0.16% | +13.81% | בינונית51% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל · מקבלי קצבה | 0.16% | +8.51% | נמוכה18% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב · תלוי גיל | 0.11% | +13.55% | בינונית47% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | +9.39% | נמוכה19% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי הראל · כללי | 0.16% | +14.03% | בינונית52% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מיטב · S&P 500 | 0.11% | +7.59% | גבוהה70% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל · תלוי גיל | 0.14% | +11.62% | בינונית31% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל · תלוי גיל | 0.14% | +9.79% | בינונית31% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור · תלוי גיל | 0.19% | +17.14% | גבוהה62% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב · מניות | 0.11% | +17.14% | גבוהה70% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס · תלוי גיל | 0.14% | +9.42% | בינונית28% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים · מניות | 0.15% | +14.97% | גבוהה74% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה הראל · תלוי גיל | 0.16% | +10.22% | בינונית31% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה מיטב · תלוי גיל | 0.11% | +10.22% | בינונית28% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות מור · מניות | 0.19% | +21.49% | גבוהה72% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב · מניות | 0.11% | +19.45% | גבוהה70% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב · מקבלי קצבה | 0.11% | +8.61% | נמוכה17% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם · תלוי גיל | 0.15% | +11.56% | בינונית51% |
| הראל פנסיה - הלכה הראל · הלכה | 0.16% | +14.77% | בינונית57% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים · מקבלי קצבה | 0.15% | +5.23% | נמוכה0% |
| הראל פנסיה מניות סחיר הראל · מניות | 0.16% | +20.56% | גבוהה73% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם · מניות | 0.15% | +15.28% | גבוהה67% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור · תלוי גיל | 0.19% | +14.64% | בינונית52% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם · מקבלי קצבה | 0.15% | +7.42% | נמוכה17% |
| מגדל מקפת אישית הלכה מגדל · הלכה | 0.14% | +12.92% | בינונית50% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.53% | נמוכה2% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה מנורה מבטחים · הלכה | 0.15% | +12.18% | בינונית50% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות מגדל · מניות | 0.14% | +8.52% | גבוהה73% |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מיטב · משולב | 0.11% | +23.38% | גבוהה71% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אלטשולר שחם · תלוי גיל | 0.15% | +7.78% | בינונית30% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות הראל · מניות | 0.16% | +9.24% | גבוהה72% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר הפניקס · מניות | 0.14% | +20.79% | גבוהה73% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.27% | נמוכה1% |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר מגדל · מניות | 0.14% | +22.84% | גבוהה76% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 אלטשולר שחם · S&P 500 | 0.15% | +7.25% | גבוהה71% |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל · מקבלי קצבה | 0.16% | +5.24% | נמוכה1% |
| כלל פנסיה מניות סחיר כלל · מניות | 0.14% | +24.37% | גבוהה72% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה מיטב · הלכה | 0.11% | +12.69% | בינונית49% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי · תלוי גיל | 0.18% | +13.77% | גבוהה61% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור · תלוי גיל | 0.19% | +10.50% | בינונית32% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות הפניקס · מניות | 0.14% | +7.94% | גבוהה73% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה הפניקס · הלכה | 0.14% | +13.25% | בינונית53% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם · מניות | 0.15% | +14.92% | גבוהה71% |
| כלל פנסיה הלכה כלל · הלכה | 0.14% | +13.63% | בינונית48% |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור · מניות | 0.19% | +20.06% | גבוהה70% |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות כלל · מניות | 0.14% | +9.21% | גבוהה73% |
| כלל פנסיה משולב סחיר כלל · משולב | 0.14% | +19.58% | בינונית53% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל · מקבלי קצבה | 0.16% | +8.97% | נמוכה19% |
| מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות מנורה מבטחים · אג"ח | 0.15% | +5.17% | נמוכה0% |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל · משולב | 0.16% | +14.30% | בינונית58% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים · משולב | 0.15% | +11.73% | בינונית51% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 מור · S&P 500 | 0.19% | +7.24% | גבוהה70% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר מיטב · מניות | 0.11% | +10.79% | גבוהה70% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.17% | נמוכה0% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור · מקבלי קצבה | 0.19% | +10.76% | נמוכה18% |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר מנורה מבטחים · משולב | 0.15% | +7.28% | גבוהה67% |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור · מניות | 0.19% | +11.17% | גבוהה70% |
| מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים · אג"ח | 0.15% | +7.37% | נמוכה17% |
| מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח מגדל · אג"ח | 0.14% | +5.43% | נמוכה5% |
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים · מקבלי קצבה | 0.15% | +5.82% | נמוכה0% |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח כלל · אג"ח | 0.14% | +6.29% | נמוכה6% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +11.61% | בינונית38% |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח הראל · אג"ח | 0.16% | +6.10% | נמוכה8% |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות מיטב · קיימות | 0.11% | +16.19% | גבוהה70% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי · תלוי גיל | 0.18% | +13.13% | בינונית51% |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) הראל · כספי (שקלי) | 0.16% | +4.84% | נמוכה0% |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש כלל · משולב | 0.14% | +4.18% | בינונית52% |
| מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר מנורה מבטחים · מניות | 0.15% | — | גבוהה73% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה אלטשולר שחם · הלכה | 0.15% | +10.93% | בינונית51% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנורה מבטחים · מקבלי קצבה | 0.15% | — | בינונית29% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) מגדל · כספי (שקלי) | 0.14% | +5.07% | נמוכה0% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש מגדל · משולב | 0.14% | +4.76% | גבוהה73% |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח מיטב · אג"ח | 0.11% | +5.99% | נמוכה4% |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר מגדל · משולב | 0.14% | +14.15% | בינונית58% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי · תלוי גיל | 0.18% | +9.40% | בינונית31% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב · מקבלי קצבה | 0.11% | +5.23% | נמוכה0% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח הפניקס · אג"ח | 0.14% | +5.16% | נמוכה3% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +9.24% | בינונית23% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מיטב · משולב | 0.11% | +8.00% | גבוהה63% |
| הראל פנסיה- משולב סחיר הראל · משולב | 0.16% | +9.37% | בינונית56% |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר מור · משולב | 0.19% | +13.53% | בינונית47% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מיטב · מקבלי קצבה | 0.11% | +10.29% | בינונית38% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) הפניקס · כספי (שקלי) | 0.14% | +4.93% | נמוכה0% |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) כלל · כספי (שקלי) | 0.14% | +5.19% | נמוכה0% |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב · מקבלי קצבה | 0.11% | +10.16% | נמוכה20% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש הפניקס · משולב | 0.14% | +6.03% | בינונית51% |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר הפניקס · משולב | 0.14% | +12.67% | בינונית50% |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר הראל · אג"ח | 0.16% | +5.87% | נמוכה0% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | +8.50% | בינונית22% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח הראל · אג"ח | 0.16% | −3.32% | נמוכה0% |
| אינפיניטי מקיפה הלכה אינפיניטי · הלכה | 0.18% | +8.50% | גבוהה69% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +6.10% | נמוכה2% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 אינפיניטי · S&P 500 | 0.18% | +7.74% | גבוהה69% |
| הראל פנסיה- קיימות הראל · קיימות | 0.16% | +9.19% | גבוהה64% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל · מקבלי קצבה | 0.16% | +4.77% | נמוכה0% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר אינפיניטי · משולב | 0.18% | +18.33% | בינונית59% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח הפניקס · אג"ח | 0.14% | −4.04% | נמוכה0% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם · משולב | 0.15% | +9.76% | בינונית51% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | +6.18% | נמוכה0% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי · מניות | 0.18% | +24.65% | גבוהה71% |
| מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח מור · אג"ח | 0.19% | +6.30% | נמוכה4% |
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר הפניקס · אג"ח | 0.14% | +9.70% | בינונית21% |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר מיטב · אג"ח | 0.11% | −3.38% | נמוכה0% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח מגדל · אג"ח | 0.14% | −4.00% | נמוכה0% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות אינפיניטי · מניות | 0.18% | +16.41% | גבוהה66% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר אלטשולר שחם · משולב | 0.15% | +11.31% | בינונית51% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה מור · מקבלי קצבה | 0.19% | +7.16% | נמוכה18% |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר מור · אג"ח | 0.19% | +6.27% | נמוכה3% |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר כלל · אג"ח | 0.14% | +5.74% | נמוכה0% |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | — | בינונית40% |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל · מקבלי קצבה | 0.16% | +5.78% | נמוכה0% |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי · מקבלי קצבה | 0.18% | +13.54% | בינונית26% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה אלטשולר שחם · מקבלי קצבה | 0.15% | +6.90% | נמוכה17% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) מור · כספי (שקלי) | 0.19% | +4.85% | נמוכה0% |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות מנורה מבטחים · קיימות | 0.15% | +6.85% | גבוהה72% |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש מור · משולב | 0.19% | +4.30% | בינונית40% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר אלטשולר שחם · מניות | — | — | גבוהה72% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה אלטשולר שחם · מקבלי קצבה | — | — | נמוכה12% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם · מקבלי קצבה | 0.15% | +6.98% | נמוכה16% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.25% | נמוכה0% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב · מקבלי קצבה | 0.11% | +5.41% | נמוכה0% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מור · אג"ח | 0.19% | −4.15% | נמוכה0% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי · משולב | 0.18% | +9.75% | בינונית41% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.98% | נמוכה0% |
| מור פנסיה מקיפה הלכה מור · הלכה | — | — | גבוהה71% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל · מקבלי קצבה | 0.14% | +5.70% | נמוכה2% |
איך לקרוא את הטבלה
- דמי ניהול
- הממוצע שנגבה בפועל מהצבירה, באחוז לשנה. "מהפקדה" הוא הממוצע שנגבה מכל הפקדה חודשית. כל חוסך יכול לבקש הנחה, כך שהשיעור האישי עשוי להיות נמוך מהממוצע.
- תשואות
- תשואה נומינלית ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול), כפי שדווחה לרשות. "ממוצע 3 שנים" ו"ממוצע 5 שנים" הם תשואה שנתית ממוצעת, לא מצטברת.
- רמת סיכון
- נקבעת לפי החלק מהנכסים שמושקע במניות: עד 20% נמוכה, 20%–60% בינונית, מעל 60% גבוהה. תנודתיות היא סטיית התקן השנתית של התשואות ב־5 השנים האחרונות.
- מקור
- פנסיה־נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתוני אוגוסט 2026. "—" פירושו שהנתון לא דווח, בדרך כלל כי המסלול חדש. במסלולי ניהול אישי (IRA) החוסך בוחר את ההשקעות, ולכן אין להם תשואה אחידה.
תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.