נתוני אוגוסט 2026 · גמל־נט, רשות שוק ההון
השוואת קופות גמל להשקעה
חיסכון גמיש שאפשר למשוך בכל עת. מי שממתין לגיל 60 ומושך כקצבה פטור ממס על הרווחים. כאן כל 158 המסלולים בטבלה אחת: דמי ניהול, תשואות ורמת סיכון. אפשר למיין לפי כל עמודה ולסנן לפי מסלול, חברה ורמת סיכון.
מציג 141 מסלולים · פתוחים לכל הציבור
| הראל גמל להשקעה מניות הראל · מניות | 0.55% | +21.72% | גבוהה95% |
|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה כללי הראל · כללי | 0.55% | +13.02% | בינונית49% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות אנליסט · מניות | 0.61% | +18.62% | גבוהה100% |
| מור גמל להשקעה - כללי מור · כללי | 0.72% | +12.56% | בינונית53% |
| מור גמל להשקעה - מניות מור · מניות | 0.73% | +23.07% | גבוהה100% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי אנליסט · כללי | 0.62% | +11.74% | בינונית51% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות אלטשולר שחם · מניות | 0.59% | +18.25% | גבוהה97% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי אלטשולר שחם · כללי | 0.63% | +11.44% | בינונית50% |
| מיטב גמל להשקעה כללי מיטב · כללי | 0.61% | +13.11% | בינונית47% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות ילין לפידות · מניות | 0.67% | +18.52% | גבוהה100% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 הפניקס · עוקב מדד s&p 500 | 0.58% | +7.69% | גבוהה99% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי ילין לפידות · כללי | 0.68% | +10.61% | בינונית53% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי הפניקס · כללי | 0.62% | +12.40% | בינונית49% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 הראל · עוקב מדד s&p 500 | 0.56% | +7.68% | גבוהה100% |
| מיטב גמל להשקעה מניות מיטב · מניות | 0.59% | +22.33% | גבוהה97% |
| כלל גמל לעתיד כללי כלל · כללי | 0.65% | +15.15% | בינונית52% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות הפניקס · מניות | 0.59% | +21.65% | גבוהה98% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מיטב · עוקב מדדי מניות | 0.65% | +24.73% | גבוהה99% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי מנורה מבטחים · כללי | 0.59% | +14.10% | בינונית51% |
| מגדל גמל להשקעה כללי מגדל · כללי | 0.62% | +13.23% | בינונית52% |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר הראל · מניות סחיר | 0.54% | +34.47% | גבוהה96% |
| מגדל גמל להשקעה מניות מגדל · מניות | 0.59% | +21.70% | גבוהה101% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מיטב · עוקב מדד s&p 500 | 0.60% | +7.99% | גבוהה100% |
| כלל גמל לעתיד מניות כלל · מניות | 0.64% | +26.09% | גבוהה101% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מור · עוקב מדד s&p 500 | 0.71% | +7.79% | גבוהה100% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש אנליסט · עוקב מדדים - גמיש | 0.61% | +22.20% | גבוהה100% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 אנליסט · עוקב מדד s&p 500 | 0.56% | +7.45% | גבוהה100% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 מגדל · עוקב מדד s&p 500 | 0.57% | +7.97% | גבוהה100% |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר מיטב · משולב סחיר | 0.58% | +30.78% | גבוהה99% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם · עוקב מדד s&p 500 | 0.54% | +7.62% | גבוהה100% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 כלל · עוקב מדד s&p 500 | 0.59% | +7.81% | גבוהה100% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים · עוקב מדד s&p 500 | 0.52% | +7.97% | גבוהה100% |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר מור · מניות סחיר | 0.67% | +26.19% | גבוהה98% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) אלטשולר שחם · אשראי ואג"ח | 0.64% | +7.23% | בינונית21% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים · עוקב מדדי מניות | 0.57% | +18.63% | גבוהה99% |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור · אשראי ואג"ח | 0.72% | +7.08% | בינונית27% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר הפניקס · מניות סחיר | 0.53% | +25.55% | גבוהה99% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם · עוקב מדדי מניות | 0.56% | +18.24% | גבוהה99% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מיטב · אשראי ואג"ח | 0.61% | +8.72% | בינונית24% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל · אשראי ואג"ח | 0.58% | +8.22% | נמוכה18% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות אינפיניטי · מניות | 0.60% | +18.96% | גבוהה100% |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר מגדל · מניות סחיר | 0.61% | +28.57% | גבוהה104% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) ילין לפידות · אשראי ואג"ח | 0.68% | +6.90% | בינונית25% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח מור · אשראי ואג"ח | 0.70% | +6.99% | נמוכה3% |
| מור גמל להשקעה - משולב סחיר מור · משולב סחיר | 0.69% | +13.78% | בינונית48% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות הראל · עוקב מדדי מניות | 0.56% | +10.24% | גבוהה99% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הפניקס · אשראי ואג"ח | 0.62% | +7.37% | בינונית20% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר מנורה מבטחים · מניות סחיר | 0.59% | +22.33% | גבוהה98% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות מנורה מבטחים · מניות | — | — | גבוהה98% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות הפניקס · עוקב מדדי מניות | 0.60% | +8.37% | גבוהה98% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות אנליסט · עוקב מדדי מניות | 0.60% | +21.73% | גבוהה99% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות מגדל · עוקב מדדי מניות | 0.62% | +9.06% | גבוהה100% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות אנליסט · אשראי ואג"ח | 0.61% | +8.35% | בינונית22% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח מיטב · אשראי ואג"ח | 0.63% | +5.67% | נמוכה4% |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר כלל · מניות סחיר | — | +31.64% | גבוהה99% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) כלל · אשראי ואג"ח | 0.63% | +9.15% | נמוכה20% |
| מגדל גמל להשקעה הלכה מגדל · הלכה יהודית | 0.64% | +12.56% | בינונית51% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי אינפיניטי · כללי | 0.56% | +11.76% | בינונית52% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מיטב · עוקב מדדים - גמיש | 0.67% | +5.42% | גבוהה63% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיר אנליסט · משולב סחיר | 0.61% | −2.22% | בינונית47% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה מיטב · הלכה יהודית | 0.67% | +12.73% | בינונית49% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח הפניקס · אשראי ואג"ח | 0.64% | +4.23% | נמוכה0% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מגדל · אשראי ואג"ח | 0.62% | +9.22% | בינונית25% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הראל · עוקב מדדים - גמיש | 0.56% | +13.56% | בינונית58% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה אלטשולר שחם · הלכה יהודית | 0.70% | +10.59% | בינונית53% |
| הראל גמל להשקעה הלכה הראל · הלכה יהודית | 0.61% | +12.60% | בינונית45% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח אלטשולר שחם · אשראי ואג"ח | 0.62% | +4.29% | נמוכה5% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות מור · עוקב מדדי מניות | 0.67% | +12.39% | גבוהה100% |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר מיטב · מניות סחיר | 0.62% | +12.52% | גבוהה98% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות · עוקב מדד s&p 500 | 0.69% | +7.61% | גבוהה101% |
| אינפיניטי גמל להשקעה הלכה אינפיניטי · הלכה יהודית | 0.60% | +9.97% | גבוהה99% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים · עוקב מדדים - גמיש | 0.67% | +10.95% | בינונית51% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות מיטב · קיימות | 0.60% | +20.44% | גבוהה99% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח הראל · אשראי ואג"ח | 0.54% | +6.18% | נמוכה5% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח אנליסט · אשראי ואג"ח | 0.61% | +5.62% | נמוכה1% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח ילין לפידות · אשראי ואג"ח | 0.67% | +5.30% | נמוכה12% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר ילין לפידות · מניות סחיר | — | — | גבוהה99% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מנורה מבטחים · אשראי ואג"ח | 0.54% | +7.86% | בינונית22% |
| כלל גמל לעתיד משולב סחיר כלל · משולב סחיר | — | +19.68% | בינונית54% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות כלל · עוקב מדדי מניות | 0.63% | +10.00% | גבוהה98% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש הפניקס · עוקב מדדים - גמיש | 0.64% | +1.87% | בינונית50% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש ילין לפידות · עוקב מדדים - גמיש | 0.68% | +2.20% | בינונית53% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר אלטשולר שחם · משולב סחיר | — | +15.17% | בינונית53% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנורה מבטחים · עוקב מדדי אג"ח | 0.60% | +7.06% | בינונית24% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) אלטשולר שחם · כספי (שקלי) | 0.60% | +4.77% | נמוכה0% |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) הראל · כספי (שקלי) | 0.57% | +4.13% | נמוכה0% |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אינפיניטי · אשראי ואג"ח | 0.54% | +8.43% | בינונית24% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מנורה מבטחים · אשראי ואג"ח | 0.57% | +6.52% | נמוכה19% |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר אינפיניטי · משולב סחיר | 0.55% | +26.42% | גבוהה98% |
| איילון קופת גמל להשקעה מניות איילון · מניות | — | — | גבוהה103% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח כלל · אשראי ואג"ח | 0.64% | +6.07% | נמוכה5% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) מיטב · כספי (שקלי) | 0.58% | +4.15% | נמוכה0% |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר מור · אג"ח סחיר | 0.71% | +8.12% | בינונית24% |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב · אג"ח סחיר | 0.63% | +10.70% | בינונית21% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) אנליסט · כספי (שקלי) | 0.58% | +4.23% | נמוכה0% |
| כלל גמל לעתיד הלכה כלל · הלכה יהודית | 0.65% | +12.72% | בינונית47% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה מנורה מבטחים · הלכה יהודית | 0.61% | +11.52% | בינונית50% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח מגדל · אשראי ואג"ח | 0.62% | +5.15% | נמוכה5% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם · עוקב מדדים - גמיש | 0.59% | +10.76% | בינונית50% |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) הפניקס · כספי (שקלי) | 0.68% | +4.29% | נמוכה0% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש מגדל · עוקב מדדים - גמיש | 0.63% | +0.30% | גבוהה100% |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר הראל · אג"ח סחיר | 0.57% | +5.86% | נמוכה0% |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) מור · כספי (שקלי) | 0.71% | +4.16% | נמוכה0% |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר הפניקס · משולב סחיר | 0.59% | +12.91% | בינונית52% |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה הפניקס · הלכה איסלאמית | 0.69% | +12.48% | גבוהה90% |
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר הראל · משולב סחיר | 0.56% | +0.49% | בינונית45% |
| איילון קופת גמל להשקעה כללי איילון · כללי | — | — | בינונית56% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי) מנורה מבטחים · כספי (שקלי) | 0.55% | +4.05% | נמוכה0% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל · עוקב מדדי אג"ח | 0.56% | +8.20% | בינונית23% |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הראל · אג"ח סחיר | 0.58% | +8.43% | בינונית24% |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) כלל · כספי (שקלי) | 0.61% | +4.61% | נמוכה0% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש כלל · עוקב מדדים - גמיש | 0.61% | +0.29% | בינונית51% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 אינפיניטי · עוקב מדד s&p 500 | 0.62% | +7.87% | גבוהה101% |
| מגדל גמל להשקעה משולב סחיר מגדל · משולב סחיר | 0.62% | +13.80% | בינונית58% |
| מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) מגדל · כספי (שקלי) | 0.60% | +4.45% | נמוכה0% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות ילין לפידות · אג"ח ממשלות | 0.69% | +4.77% | נמוכה0% |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר מור · אג"ח סחיר | 0.70% | +6.46% | נמוכה2% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי · עוקב מדדים - גמיש | 0.50% | +12.96% | בינונית56% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות אינפיניטי · עוקב מדדי מניות | 0.65% | +26.84% | גבוהה93% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר מנורה מבטחים · משולב סחיר | 0.64% | +6.76% | גבוהה65% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח מור · עוקב מדדי אג"ח | 0.67% | −7.38% | נמוכה0% |
| מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות מגדל · אג"ח ממשלות | 0.64% | +3.98% | נמוכה0% |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר הפניקס · אג"ח סחיר | 0.61% | +4.78% | נמוכה1% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש מור · עוקב מדדים - גמיש | 0.71% | +0.84% | בינונית46% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מיטב · עוקב מדדי אג"ח | 0.63% | −3.52% | בינונית23% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח הראל · עוקב מדדי אג"ח | 0.57% | −6.95% | נמוכה0% |
| הראל גמל להשקעה קיימות הראל · קיימות | 0.57% | +10.00% | גבוהה88% |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר מיטב · אג"ח סחיר | 0.65% | −7.09% | נמוכה0% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מור · עוקב מדדי אג"ח | 0.73% | −3.79% | נמוכה19% |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר כלל · אג"ח סחיר | — | +5.75% | נמוכה0% |
| מור גמל להשקעה - הלכה מור · הלכה יהודית | — | — | גבוהה95% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח מגדל · עוקב מדדי אג"ח | 0.64% | −7.72% | נמוכה0% |
| איילון קופת גמל להשקעה מניות סחיר איילון · מניות סחיר | — | — | גבוהה68% |
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) איילון · אשראי ואג"ח | — | — | בינונית23% |
| איילון קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש איילון · עוקב מדדים - גמיש | — | — | בינונית38% |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח ממשלות מיטב · אג"ח ממשלות | — | — | נמוכה0% |
| איילון קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 איילון · עוקב מדד s&p 500 | — | — | בינונית55% |
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח איילון · אשראי ואג"ח | — | — | נמוכה0% |
| איילון קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות איילון · עוקב מדדי מניות | — | — | בינונית35% |
| איילון קופת גמל להשקעה הלכה איילון · הלכה יהודית | — | — | נמוכה0% |
| איילון קופת גמל להשקעה משולב סחיר איילון · משולב סחיר | — | — | נמוכה0% |
איך לקרוא את הטבלה
- דמי ניהול
- הממוצע שנגבה בפועל מהצבירה, באחוז לשנה. דמי ניהול מההפקדה כמעט לא נגבים במוצר הזה. כל חוסך יכול לבקש הנחה, כך שהשיעור האישי עשוי להיות נמוך מהממוצע.
- תשואות
- תשואה נומינלית ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול), כפי שדווחה לרשות. "ממוצע 3 שנים" ו"ממוצע 5 שנים" הם תשואה שנתית ממוצעת, לא מצטברת.
- רמת סיכון
- נקבעת לפי החלק מהנכסים שמושקע במניות: עד 20% נמוכה, 20%–60% בינונית, מעל 60% גבוהה. תנודתיות היא סטיית התקן השנתית של התשואות ב־5 השנים האחרונות.
- מקור
- גמל־נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתוני אוגוסט 2026. "—" פירושו שהנתון לא דווח, בדרך כלל כי המסלול חדש. במסלולי ניהול אישי (IRA) החוסך בוחר את ההשקעות, ולכן אין להם תשואה אחידה.
תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.