הפניקס · מסלול הלכה יהודית · פועל מ־2016
הפניקס חיסכון לילד - הלכה
דמי ניהול
0.01%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+10.8%
מתחילת השנה +5.3%
תשואה ל־5 שנים
+6.3% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +36.0%
3 שנים: +10.7% לשנה · +35.6% מצטבר
רמת סיכון
בינונית
48% מהכסף במניות
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בדצמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 17,340 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.3% | 0.01% | |
| 2025 | +13.5% | 0.01% | |
| 2024 | +11.6% | 0.01% | |
| 2023 | +10.1% | 0.01% | |
| 2022 | −9.8% | 0.00% | |
| 2021 | +11.1% | 0.00% | |
| 2020 | +2.1% | 0.00% | |
| 2019 | +11.1% | 0.00% | |
| 2018 | −0.9% | 0.00% | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות48%
- חו״ל46%
- מט״ח24%
- נכסים סחירים ונזילים100%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 73 מיליון ₪.
מסלולי הלכה נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +19.9% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 0.01% | +10.2% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 0.00% | +10.3% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 0.01% | +7.7% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 0.01% | +11.4% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | 0.01% | +12.5% |
| מור חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +21.3% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.