מיטב · מסלול הלכה יהודית · פועל מ־2016
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה
דמי ניהול
0.01%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+7.7%
מתחילת השנה +5.5%
תשואה ל־5 שנים
+3.6% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +19.5%
3 שנים: +6.1% לשנה · +19.4% מצטבר
רמת סיכון
גבוהה
96% מהכסף במניות
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בדצמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 15,239 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +5.5% | 0.01% | |
| 2025 | +2.7% | 0.01% | |
| 2024 | +8.6% | 0.01% | |
| 2023 | +10.0% | 0.00% | |
| 2022 | −10.7% | 0.00% | |
| 2021 | +12.5% | 0.00% | |
| 2020 | +2.3% | 0.00% | |
| 2019 | +11.2% | 0.00% | |
| 2018 | −2.0% | 0.00% | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות96%
- חו״ל96%
- מט״ח95%
- נכסים סחירים ונזילים99%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 723 מיליון ₪.
מסלולי הלכה נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +19.9% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 0.01% | +10.2% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 0.00% | +10.3% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 0.01% | +11.4% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | 0.01% | +12.5% |
| מור חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +21.3% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +10.8% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.