מור · מסלול הלכה יהודית · פועל מ־2016
מור חיסכון לילד - הלכה
דמי ניהול
0.01%
בשנה, מהצבירה
תשואה ב־12 חודשים
+21.3%
מתחילת השנה +11.2%
תשואה ל־5 שנים
+11.4% בממוצע לשנה
מצטבר ב־5 שנים: +72.0%
3 שנים: +18.9% לשנה · +67.9% מצטבר
רמת סיכון
גבוהה
96% מהכסף במניות
כמה היו שווים 10,000 ₪ שהושקעו בדצמבר 2016
לפי התשואות החודשיות שדווחו לרשות, לפני ניכוי דמי ניהול. היום: 19,259 ₪.
תשואה לפי שנה
| שנה | תשואה | גרף | דמי ניהול |
|---|---|---|---|
| 2026 עד אוגוסט | +11.2% | 0.01% | |
| 2025 | +23.5% | 0.01% | |
| 2024 | +20.3% | 0.01% | |
| 2023 | +8.7% | 0.01% | |
| 2022 | −6.3% | 0.00% | |
| 2021 | +7.4% | 0.00% | |
| 2020 | +0.9% | 0.00% | |
| 2019 | +5.6% | — | |
| 2018 | 0.0% | — | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 מדצמבר | — | — |
איפה הכסף מושקע
- מניות96%
- חו״ל67%
- מט״ח24%
- נכסים סחירים ונזילים100%
חשיפה יכולה לעבור 100% כשמשתמשים בנגזרים. גודל המסלול: 138 מיליון ₪.
מסלולי הלכה נוספים
| מסלול | דמי ניהול | 12 חודשים |
|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +19.9% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 0.01% | +10.2% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 0.00% | +10.3% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 0.01% | +7.7% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 0.01% | +11.4% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | 0.01% | +12.5% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 0.01% | +10.8% |
נתוני אוגוסט 2026 מגמל־נט, רשות שוק ההון. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו ייעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות.